<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Quốc tế - Điểm tin | BảnTinSớm.com</title>
			<description>BảnTinSớm.com - Diễn biến , quốc tế, thế giới, mỹ, USA, châu âu, trung quốc, thời sự, kinh tế, ngoại hối, chứng khoán, tỷ giá, giá vàng, đô la, USD, việt nam đồng, VND, vĩ mô, vi mô, ngành nghề, đầu tư, kinh doanh, bất động sản, công nghiệp, nông nghiệp, nông thôn, thương mại, xuất nhập khẩu, kim ngạch - Điểm tin : thị trường, trong nước, nội bộ, thế giới, quốc tế, chứng khoán, giá vàng, giá ngoại tệ, giá dầu, điểm tin, tiêu dùng, thời sự </description>
			<link>http://bantinsom.com/c174/Diem-tin/Quoc-te.html</link>
			<ttl>10</ttl>
			<copyright>BanTinSom.com: http://bantinsom.com , Powered  by AZnet Group: mrtuannk@gmail.vn</copyright>
			<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
			<generator>BanTinSom.com:http://bantinsom.com/rss/</generator>
			<image>
				<title>BanTinSom.com</title>
				<url>http://bantinsom.com/style/images/logo.gif</url>
				<link>http://bantinsom.com/</link>
				<width>222</width>
				<height>66</height>
			</image>
			<item>
				<title><![CDATA[ Việt Nam &#039;vô hình&#039; trong lăng kính truyền thông thế giới ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3943/Cdata-viet-nam-039vo-hinh039-trong-lang-kinh-truyen-thong-the-gioi.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20120214/2012_02_14_3408.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Tại lễ công bố Giải thưởng Quốc gia châu Á có uy tín tốt nhất trên truyền thông quốc tế năm 2011 cùng với lễ công bố BXH 500 DN lớn nhất Việt Nam, ông Roland, Tổng giám đốc Tập đoàn Media Tenor đã có bài phát biểu về danh tiếng của Việt Nam trên truyền thông quốc tế. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3943/Cdata-viet-nam-039vo-hinh039-trong-lang-kinh-truyen-thong-the-gioi.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3943/Cdata-viet-nam-039vo-hinh039-trong-lang-kinh-truyen-thong-the-gioi.html</guid>
				<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:52:11 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Davos năm nay bàn nhiều chuyện ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3934/Cdata-davos-nam-nay-ban-nhieu-chuyen.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20120128/2012_01_28_3400.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Tuần này tại Davos diễn ra Diễn đàn Kinh thế Thế giới, sự kiện thường niên có từ thập nên 1970. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3934/Cdata-davos-nam-nay-ban-nhieu-chuyen.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3934/Cdata-davos-nam-nay-ban-nhieu-chuyen.html</guid>
				<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 03:13:07 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Hoa Kỳ &#039;lại bị thâm hụt mậu dịch&#039; ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3933/Cdata-hoa-ky-039lai-bi-tham-hut-mau-dich039.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20120128/2012_01_28_3399.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ tăng lần đầu tiên trong năm tháng. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3933/Cdata-hoa-ky-039lai-bi-tham-hut-mau-dich039.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3933/Cdata-hoa-ky-039lai-bi-tham-hut-mau-dich039.html</guid>
				<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 03:04:39 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Thua lỗ nặng, Nokia tiếp tục chìm trong khủng hoảng ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3931/Cdata-thua-lo-nang-nokia-tiep-tuc-chim-trong-khung-hoang.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20120128/2012_01_28_3397.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Bất chấp sự xuất hiện của smartphone đầu tiên sử dụng Windows Phone vào cuối tháng 10 năm ngoái, Nokia vẫn tiếp tục lâm vào khủng hoảng khi báo cáo doanh thu Quý IV/2011 cho thấy hãng điện thoại Phần Lan tiếp tục có khoảng thua lỗ lên đến hơn 1,4 tỉ USD. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3931/Cdata-thua-lo-nang-nokia-tiep-tuc-chim-trong-khung-hoang.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3931/Cdata-thua-lo-nang-nokia-tiep-tuc-chim-trong-khung-hoang.html</guid>
				<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 02:54:13 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Lương năm của tân CEO Apple gấp 900.000 lần Steve Jobs ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3916/Cdata-luong-nam-cua-tan-ceo-apple-gap-900000-lan-steve-jobs.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20120111/2012_01_11_3382.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Giám đốc điều hành (CEO) Tim Cook của hãng công nghệ Apple nhận được mức thù lao cho cả năm 2011 là 378 triệu USD, hãng tin Bloomberg cho biết. Chiếm phần chủ đạo trong gói lương thưởng hậu hĩnh của người kế nhiệm huyền thoại công nghệ Steve Jobs là thưởng cổ phiếu. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3916/Cdata-luong-nam-cua-tan-ceo-apple-gap-900000-lan-steve-jobs.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3916/Cdata-luong-nam-cua-tan-ceo-apple-gap-900000-lan-steve-jobs.html</guid>
				<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:40:38 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Những sự kiện làm chao đảo kinh tế thế giới 2011 ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3891/Cdata-nhung-su-kien-lam-chao-dao-kinh-te-the-gioi-2011.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111228/2011_12_28_3357.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Các thảm họa tự nhiên liên tiếp trên khắp các châu lục, khủng hoảng tài chính toàn cầu, cái chết của những kẻ bạo chúa, sự ra đi của nhà sáng tạo công nghệ hiện đại vĩ đại nhất thế giới, các cuộc biểu tình làm rung chuyển thế giới... người ta sẽ nhớ đến năm 2011 vì những hỗn loạn không ngừng. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3891/Cdata-nhung-su-kien-lam-chao-dao-kinh-te-the-gioi-2011.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3891/Cdata-nhung-su-kien-lam-chao-dao-kinh-te-the-gioi-2011.html</guid>
				<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:38:20 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Indonesia muốn tham gia BRICS? ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3890/Cdata-indonesia-muon-tham-gia-brics.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111228/2011_12_28_3356.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Khi đăng cai một loạt hội nghị cấp cao trong năm nay, Indonesia dường như đang thiết lập chỗ đứng của mình trong hàng ngũ các siêu sao kinh tế thế giới. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3890/Cdata-indonesia-muon-tham-gia-brics.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3890/Cdata-indonesia-muon-tham-gia-brics.html</guid>
				<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:34:16 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ TQ và Nhật sẽ hoán đổi tiền trực tiếp ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3887/Cdata-tq-va-nhat-se-hoan-doi-tien-truc-tiep.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111228/2011_12_28_3353.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Trung Quốc và Nhật Bản tiết lộ kế hoạch qui đổi trực tiếp đồng tiền của họ trong nỗ lực cắt giảm chi phí cho các công ty và thúc đẩy mậu dịch song phương. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3887/Cdata-tq-va-nhat-se-hoan-doi-tien-truc-tiep.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3887/Cdata-tq-va-nhat-se-hoan-doi-tien-truc-tiep.html</guid>
				<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 17:52:03 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Fitch cảnh báo hạ xếp hạng tín dụng của Mỹ ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3876/Cdata-fitch-canh-bao-ha-xep-hang-tin-dung-cua-my.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111129/2011_11_29_3337.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Hãng xếp hạng tín dụng cảnh báo từ nay cho đến năm 2013, Mỹ phải có được bản kế hoạch hoàn chỉnh để xử lí vấn đề thâm hụt ngân sách, nếu không Mỹ sẽ có nguy cơ bị hạ xếp hạng tín dụng AAA. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3876/Cdata-fitch-canh-bao-ha-xep-hang-tin-dung-cua-my.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3876/Cdata-fitch-canh-bao-ha-xep-hang-tin-dung-cua-my.html</guid>
				<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 05:39:36 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Kinh tế Âu - Mỹ hỗn loạn: Việt Nam sẽ ra sao? ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3875/Cdata-kinh-te-au-my-hon-loan-viet-nam-se-ra-sao.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111129/2011_11_29_3336.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Các vấn đề của châu Âu và Mỹ chắc chắn ảnh hưởng tới Việt Nam dưới một số hình thức. Nhưng nếu các quốc gia Đông Á tiếp tục tìm cách để gia tăng sự thịnh vượng quốc gia trong khi tối thiểu hóa bất bình đẳng xã hội, nợ và xung đột khu vực thì Đông Á sẽ trở thành khu vực chiếm ưu thế trong nền kinh tế thế giới, GS. David Pickus bình luận. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3875/Cdata-kinh-te-au-my-hon-loan-viet-nam-se-ra-sao.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3875/Cdata-kinh-te-au-my-hon-loan-viet-nam-se-ra-sao.html</guid>
				<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 05:37:57 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Bất ổn của một thành phố kinh tế kiểu mẫu ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3873/Cdata-bat-on-cua-mot-thanh-pho-kinh-te-kieu-mau.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111123/2011_11_23_3334.gif"/></a> (BảnTinSớm) - &quot;Mô hình thành phố Ôn Châu&quot; với những công ty sản xuất với chi phí thấp, quy mô nhỏ đã từng được nhân rộng ở Trung Quốc nhưng Ôn Châu hiện đang tiềm ẩn nhiều bất ổn, hỗn loạn như nhiều doanh nghiệp Trung Quốc khác trong cơn suy thoái. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3873/Cdata-bat-on-cua-mot-thanh-pho-kinh-te-kieu-mau.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3873/Cdata-bat-on-cua-mot-thanh-pho-kinh-te-kieu-mau.html</guid>
				<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:55:44 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Black Friday và độc chiêu hốt bạc ở Mỹ ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3871/Cdata-black-friday-va-doc-chieu-hot-bac-o-my.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111123/2011_11_23_3332.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Người Mỹ xưa nay vẫn có tiếng nghiện mua sắm nhưng cũng nổi tiếng khó tính khi mua hàng. Tuy nhiên, giới kinh doanh Mỹ vốn rất &quot;già đời&quot; trong nghề marketing có rất nhiều chiến lược khiến khách hàng dốc túi trong dịp này. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3871/Cdata-black-friday-va-doc-chieu-hot-bac-o-my.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3871/Cdata-black-friday-va-doc-chieu-hot-bac-o-my.html</guid>
				<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:40:29 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Chủ tịch Standard &amp; Poor’s từ chức ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3855/Cdata-chu-tich-standard-amp-poors-tu-chuc.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20110823/2011_08_23_3316.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Tối qua (22/9), công ty Standard &amp; Poor&#039;s (S&amp;P) cho biết, Chủ tịch công ty này, ông Deven Sharma sẽ từ chức vào ngày 12/9. Tuy nhiên, ông Sharma vẫn làm cố vấn cho công ty mẹ của S&amp;P&#039;s là McGraw-Hill Cos. cho đến cuối năm nay. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3855/Cdata-chu-tich-standard-amp-poors-tu-chuc.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3855/Cdata-chu-tich-standard-amp-poors-tu-chuc.html</guid>
				<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 16:24:15 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Thực tế và những thách thức mới tại Davos ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3840/Cdata-thuc-te-va-nhung-thach-thuc-moi-tai-davos.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20110131/2011_01_31_3300.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos lần 41 diễn ra từ ngày 26-30/1 với chủ đề “Các tiêu chuẩn chung cho một thực tế mới”. Hơn 2.500 đại biểu từ khắp nơi trên hành tinh đã tập trung thảo luận thực tế mới và phác họa ra một số những luật chơi chung. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3840/Cdata-thuc-te-va-nhung-thach-thuc-moi-tai-davos.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3840/Cdata-thuc-te-va-nhung-thach-thuc-moi-tai-davos.html</guid>
				<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 04:04:43 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Diễn đàn Davos: Trung Quốc có còn là nước &#039;mới nổi&#039;? ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3838/Cdata-dien-dan-davos-trung-quoc-co-con-la-nuoc-039moi-noi039.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20110129/2011_01_29_3298.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Đây có thể là lúc ngừng đề cập tới Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, như một quốc gia đang nổi và tập trung vào việc tạo việc làm. Hiện tại, công cuộc phục hồi toàn cầu dường như đã có chỗ dựa. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3838/Cdata-dien-dan-davos-trung-quoc-co-con-la-nuoc-039moi-noi039.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3838/Cdata-dien-dan-davos-trung-quoc-co-con-la-nuoc-039moi-noi039.html</guid>
				<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 04:47:01 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Phía sau việc Trung Quốc “hào phóng” với châu Âu ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3780/Cdata-phia-sau-viec-trung-quoc-hao-phong-voi-chau-au.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20110107/2011_01_07_3240.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Hôm qua (6/1), tờ El Pais của Tây Ban Nha trích các nguồn tin chính phủ cho hay, Trung Quốc sẵn sàng mua 6 tỷ Euro (tương đương 7,9 tỷ USD) trái phiếu Chính phủ Tây Ban Nha. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3780/Cdata-phia-sau-viec-trung-quoc-hao-phong-voi-chau-au.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3780/Cdata-phia-sau-viec-trung-quoc-hao-phong-voi-chau-au.html</guid>
				<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 04:01:23 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Cắt giảm thuế ở Mỹ: Tổng thống bị chỉ trích &quot;có động cơ khác&quot; ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3757/Cdata-cat-giam-thue-o-my-tong-thong-bi-chi-trich-co-dong-co-khac.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20100916/2010_09_16_3217.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Tuần qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thực hiện lời cam kết vừa được đưa ra - cắt giảm thuế vĩnh viễn cho tầng lớp trung lưu. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ Mỹ cũng cho rằng chính sách cắt giảm thuế mới này chủ yếu có lợi cho các doanh nghiệp lớn vì hàng năm, đa số các doanh nghiệp nhỏ đầu tư sẽ không quá 250 nghìn USD. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3757/Cdata-cat-giam-thue-o-my-tong-thong-bi-chi-trich-co-dong-co-khac.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3757/Cdata-cat-giam-thue-o-my-tong-thong-bi-chi-trich-co-dong-co-khac.html</guid>
				<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 17:48:54 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Nhật Bản chính thức ghìm cương đồng Yên ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3756/Cdata-nhat-ban-chinh-thuc-ghim-cuong-dong-yen.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20100916/2010_09_16_3216.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Nhằm kiềm chế đà tăng giá liên tục của đồng Yên, hôm nay (15/9), Chính phủ Nhật Bản đã quyết định can thiệp vào thị trường tiền tệ lần đầu tiên trong 6 năm qua, bằng cách mua USD. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3756/Cdata-nhat-ban-chinh-thuc-ghim-cuong-dong-yen.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3756/Cdata-nhat-ban-chinh-thuc-ghim-cuong-dong-yen.html</guid>
				<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 17:37:41 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Trung Quốc cải tổ chính trị để không mất tất cả ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3748/Cdata-trung-quoc-cai-to-chinh-tri-de-khong-mat-tat-ca.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20100916/2010_09_16_3208.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Việc Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo kêu gọi cải cách chính trị để duy trì sự ổn định của Trung Quốc tiếp tục là đề tài thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế. Xem ra ông Ôn Gia Bảo không &quot;ngủ quên trên chiến thắng&quot;. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3748/Cdata-trung-quoc-cai-to-chinh-tri-de-khong-mat-tat-ca.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3748/Cdata-trung-quoc-cai-to-chinh-tri-de-khong-mat-tat-ca.html</guid>
				<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 17:28:34 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Mỹ mở cuộc điều tra về chính sách tiền tệ của Trung Quốc ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3736/Cdata-my-mo-cuoc-dieu-tra-ve-chinh-sach-tien-te-cua-trung-quoc.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20100908/2010_09_08_3196.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Chỉnh phủ Mỹ đã quyết định mở một cuộc điều tra tổng thể về chính sách tiền tệ của Trung Quốc nhằm tránh một cuộc xung đột thương mại nghiêm trọng. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3736/Cdata-my-mo-cuoc-dieu-tra-ve-chinh-sach-tien-te-cua-trung-quoc.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3736/Cdata-my-mo-cuoc-dieu-tra-ve-chinh-sach-tien-te-cua-trung-quoc.html</guid>
				<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:04:38 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Nga có thể dỡ lệnh cấm xuất khẩu ngũ cốc ngay trong tháng 10? ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3730/Cdata-nga-co-the-do-lenh-cam-xuat-khau-ngu-coc-ngay-trong-thang-10.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20100908/2010_09_08_3191.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết, lệnh cấm xuất khẩu ngũ cốc của nước này sẽ được bãi bỏ ngay khi họ xác định được mức sản lượng thu hoạch trong tháng 10 tới. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3730/Cdata-nga-co-the-do-lenh-cam-xuat-khau-ngu-coc-ngay-trong-thang-10.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3730/Cdata-nga-co-the-do-lenh-cam-xuat-khau-ngu-coc-ngay-trong-thang-10.html</guid>
				<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:57:43 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ GDP quý 2 sẽ là &quot;ác mộng&quot; của Tổng thống Obama? ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3711/Cdata-gdp-quy-2-se-la-ac-mong-cua-tong-thong-obama.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20100829/2010_08_29_3172.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Giới phân tích dự đoán, tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý 2/2010 sau khi điều chỉnh có khả năng yếu hơn nhiều so với con số công bố ban đầu. Nếu điều đó xảy ra, sẽ làm tăng thêm sức ép cho đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3711/Cdata-gdp-quy-2-se-la-ac-mong-cua-tong-thong-obama.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3711/Cdata-gdp-quy-2-se-la-ac-mong-cua-tong-thong-obama.html</guid>
				<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 15:28:48 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Đồng bạc xanh chờ đợi thông tin từ FED ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3704/Cdata-dong-bac-xanh-cho-doi-thong-tin-tu-fed.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20100827/2010_08_27_3165.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Không có nhiều những thông tin quan trọng được phát đi trong 24 giờ trước, chỉ số thất nghiệp hàng tuần đã trở thành “gợi ý” chính cho nhà đầu tư quyết định xu hướng giao dịch của mình. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3704/Cdata-dong-bac-xanh-cho-doi-thong-tin-tu-fed.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3704/Cdata-dong-bac-xanh-cho-doi-thong-tin-tu-fed.html</guid>
				<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:36:03 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Châu Âu phục hồi kinh tế chưa vững chắc ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3703/Cdata-chau-au-phuc-hoi-kinh-te-chua-vung-chac.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20100827/2010_08_27_3164.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Theo số liệu mới nhất do Cục thống kê EU công bố, tốc độ tăng trưởng GDP quý II của khu vực đồng tiền chung Châu Âu tăng 1%, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng 0,2% của quý I, và cũng cao hơn tốc độ tăng trưởng 0,6% quý II của Mỹ. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3703/Cdata-chau-au-phuc-hoi-kinh-te-chua-vung-chac.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3703/Cdata-chau-au-phuc-hoi-kinh-te-chua-vung-chac.html</guid>
				<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:34:26 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Tân hiệu trưởng Trường Kinh doanh Harvard cam kết cải cách ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3691/Cdata-tan-hieu-truong-truong-kinh-doanh-harvard-cam-ket-cai-cach.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20100821/2010_08_21_3152.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Ông Nitin Nohria, tân hiệu trưởng Trường kinh doanh Harvard (HBS) vừa có chuyến công du vòng quanh thế giới, gặp gỡ với các cựu sinh viên, lãnh đạo các doanh nghiệp và giới truyền thông ở London, Mumbai, Hong Kong, Thượng Hải và San Francisco từ ngày 26/7 đến ngày 6/8. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3691/Cdata-tan-hieu-truong-truong-kinh-doanh-harvard-cam-ket-cai-cach.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3691/Cdata-tan-hieu-truong-truong-kinh-doanh-harvard-cam-ket-cai-cach.html</guid>
				<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 11:07:56 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Giám đốc IMF: Thế giới lắng nghe và học tập châu Á ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3685/Cdata-giam-doc-imf-the-gioi-lang-nghe-va-hoc-tap-chau-a.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20100818/2010_08_18_3146.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Hai ngày 12 và 13 tháng Bảy vừa rồi, hơn 1.000 quan chức, kinh tế gia, chủ ngân hàng, chuyên gia phân tích và giới truyền thông đã tề tựu tại Daejeon, Hàn Quốc để tham dự một hội nghị mang tên Asia 21: Leading the Way Forward do IMF và chính phủ Hàn Quốc tổ chức. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3685/Cdata-giam-doc-imf-the-gioi-lang-nghe-va-hoc-tap-chau-a.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3685/Cdata-giam-doc-imf-the-gioi-lang-nghe-va-hoc-tap-chau-a.html</guid>
