<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Điểm tin | BảnTinSớm.com</title>
			<description>BảnTinSớm.com - Điểm tin : thị trường, trong nước, nội bộ, thế giới, quốc tế, chứng khoán, giá vàng, giá ngoại tệ, giá dầu, điểm tin, tiêu dùng, thời sự </description>
			<link>http://bantinsom.com/c172/Diem-tin.html</link>
			<ttl>10</ttl>
			<copyright>BanTinSom.com: http://bantinsom.com , Powered  by AZnet Group: mrtuannk@gmail.vn</copyright>
			<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
			<generator>BanTinSom.com:http://bantinsom.com/rss/</generator>
			<image>
				<title>BanTinSom.com</title>
				<url>http://bantinsom.com/style/images/logo.gif</url>
				<link>http://bantinsom.com/</link>
				<width>222</width>
				<height>66</height>
			</image>
			<item>
				<title><![CDATA[ “Dò” kênh đầu tư 2012 ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3945/Cdata-do-kenh-dau-tu-2012.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20120215/2012_02_15_3410.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Mặc cho giá vàng quốc tế đang vững đà tăng, mặc cho những kỳ vọng mua vàng để cầu may cho cả năm mới của người dân Châu Á và VN, ở một góc nhìn khác, TS. Đinh Thế Hiển - Viện trưởng Viện Tin học và Kinh tế Ứng dụng IIB, vẫn cho rằng: Vàng khó còn cơ hội để hấp dẫn so với năm 2011. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3945/Cdata-do-kenh-dau-tu-2012.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3945/Cdata-do-kenh-dau-tu-2012.html</guid>
				<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:32:14 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Việt Nam &#039;vô hình&#039; trong lăng kính truyền thông thế giới ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3943/Cdata-viet-nam-039vo-hinh039-trong-lang-kinh-truyen-thong-the-gioi.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20120214/2012_02_14_3408.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Tại lễ công bố Giải thưởng Quốc gia châu Á có uy tín tốt nhất trên truyền thông quốc tế năm 2011 cùng với lễ công bố BXH 500 DN lớn nhất Việt Nam, ông Roland, Tổng giám đốc Tập đoàn Media Tenor đã có bài phát biểu về danh tiếng của Việt Nam trên truyền thông quốc tế. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3943/Cdata-viet-nam-039vo-hinh039-trong-lang-kinh-truyen-thong-the-gioi.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3943/Cdata-viet-nam-039vo-hinh039-trong-lang-kinh-truyen-thong-the-gioi.html</guid>
				<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:52:11 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Davos năm nay bàn nhiều chuyện ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3934/Cdata-davos-nam-nay-ban-nhieu-chuyen.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20120128/2012_01_28_3400.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Tuần này tại Davos diễn ra Diễn đàn Kinh thế Thế giới, sự kiện thường niên có từ thập nên 1970. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3934/Cdata-davos-nam-nay-ban-nhieu-chuyen.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3934/Cdata-davos-nam-nay-ban-nhieu-chuyen.html</guid>
				<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 03:13:07 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Hoa Kỳ &#039;lại bị thâm hụt mậu dịch&#039; ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3933/Cdata-hoa-ky-039lai-bi-tham-hut-mau-dich039.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20120128/2012_01_28_3399.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ tăng lần đầu tiên trong năm tháng. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3933/Cdata-hoa-ky-039lai-bi-tham-hut-mau-dich039.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3933/Cdata-hoa-ky-039lai-bi-tham-hut-mau-dich039.html</guid>
				<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 03:04:39 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Thua lỗ nặng, Nokia tiếp tục chìm trong khủng hoảng ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3931/Cdata-thua-lo-nang-nokia-tiep-tuc-chim-trong-khung-hoang.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20120128/2012_01_28_3397.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Bất chấp sự xuất hiện của smartphone đầu tiên sử dụng Windows Phone vào cuối tháng 10 năm ngoái, Nokia vẫn tiếp tục lâm vào khủng hoảng khi báo cáo doanh thu Quý IV/2011 cho thấy hãng điện thoại Phần Lan tiếp tục có khoảng thua lỗ lên đến hơn 1,4 tỉ USD. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3931/Cdata-thua-lo-nang-nokia-tiep-tuc-chim-trong-khung-hoang.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3931/Cdata-thua-lo-nang-nokia-tiep-tuc-chim-trong-khung-hoang.html</guid>
				<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 02:54:13 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Doanh nghiệp Việt muốn “cưới vợ” phải tự “cầu hôn” ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3921/Cdata-doanh-nghiep-viet-muon-cuoi-vo-phai-tu-cau-hon.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20120111/2012_01_11_3387.gif"/></a> (BảnTinSớm) - &quot;Tôi không cho rằng chúng ta lúc nào cũng cần một công ty PR. Mỗi công ty, ngân hàng đều có một nhóm phụ trách quan hệ truyền thông. Tôi hy vọng mỗi bộ phận truyền thông đều có các chuyên gia, và hãy để họ làm công việc của mình.&quot; CEO Media Tenor Roland Schatz chia sẻ cách thức truyền thông doanh nghiệp trên VietNamNet ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3921/Cdata-doanh-nghiep-viet-muon-cuoi-vo-phai-tu-cau-hon.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3921/Cdata-doanh-nghiep-viet-muon-cuoi-vo-phai-tu-cau-hon.html</guid>
				<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:29:06 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Hội nhập quốc tế: &#039;DN thất bại là Chính phủ thất bại&#039; ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3920/Cdata-hoi-nhap-quoc-te-039dn-that-bai-la-chinh-phu-that-bai039.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20120111/2012_01_11_3386.gif"/></a> (BảnTinSớm) - &quot;Doanh nghiệp nói chung chính là động lực cho sự phát triển, và nếu DN thất bại, bất kể DNNN hay DN tư nhân, là chính phủ thất bại, là đất nước thất bại&quot;, PTT Hoàng Trung Hải khẳng định trước hàng loạt chuyên gia và nhà đầu tư nước ngoài trong Hội nghị Kinh tế Đối Ngoại VN diễn ra ngày 11/1/2011 tại Hà Nội. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3920/Cdata-hoi-nhap-quoc-te-039dn-that-bai-la-chinh-phu-that-bai039.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3920/Cdata-hoi-nhap-quoc-te-039dn-that-bai-la-chinh-phu-that-bai039.html</guid>
				<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:26:38 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Lương năm của tân CEO Apple gấp 900.000 lần Steve Jobs ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3916/Cdata-luong-nam-cua-tan-ceo-apple-gap-900000-lan-steve-jobs.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20120111/2012_01_11_3382.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Giám đốc điều hành (CEO) Tim Cook của hãng công nghệ Apple nhận được mức thù lao cho cả năm 2011 là 378 triệu USD, hãng tin Bloomberg cho biết. Chiếm phần chủ đạo trong gói lương thưởng hậu hĩnh của người kế nhiệm huyền thoại công nghệ Steve Jobs là thưởng cổ phiếu. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3916/Cdata-luong-nam-cua-tan-ceo-apple-gap-900000-lan-steve-jobs.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3916/Cdata-luong-nam-cua-tan-ceo-apple-gap-900000-lan-steve-jobs.html</guid>
				<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:40:38 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Ba kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2012 ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3915/Cdata-ba-kich-ban-tang-truong-kinh-te-nam-2012.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20120111/2012_01_11_3381.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia vừa phát hành báo cáo “Triển vọng kinh tế 2012-2013”, trong đó đáng chú ý là 3 kịch bản tăng trưởng dự kiến cho năm nay. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3915/Cdata-ba-kich-ban-tang-truong-kinh-te-nam-2012.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3915/Cdata-ba-kich-ban-tang-truong-kinh-te-nam-2012.html</guid>
				<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:39:32 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Tồn kho và đình đốn: DN đón 2012 trong nỗi bất an ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3913/Cdata-ton-kho-va-dinh-don-dn-don-2012-trong-noi-bat-an.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20120111/2012_01_11_3379.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Năm 2012, Chính phủ sẽ tiếp tục chính sách chặt chẽ để tiếp tục ổn định vĩ mô. Tuy nhiên, trong bối cảnh trong nước khó khăn, thị trường thế giới bất lợi khiến cho doanh nghiệp lao đao thì ngay lúc CPI có dấu hiệu giảm thì phải chăng cần có những bước đón đầu để kích cầu cho DN? ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3913/Cdata-ton-kho-va-dinh-don-dn-don-2012-trong-noi-bat-an.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3913/Cdata-ton-kho-va-dinh-don-dn-don-2012-trong-noi-bat-an.html</guid>
				<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:36:14 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Việt Nam: Học từ khủng hoảng để cải cách ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3911/Cdata-viet-nam-hoc-tu-khung-hoang-de-cai-cach.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20120103/2012_01_03_3377.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Những cuộc khủng khoảng kinh tế mà ta thường thấy mang tính chu kỳ và thường trở nên khốc liệt hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân, bắt nguồn và bị duy trì lâu dài chỉ vì chính sách tài chính sai lầm của nhà nước. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3911/Cdata-viet-nam-hoc-tu-khung-hoang-de-cai-cach.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3911/Cdata-viet-nam-hoc-tu-khung-hoang-de-cai-cach.html</guid>
				<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:11:15 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Các chỉ số ấn tượng về tăng trưởng kinh tế năm 2011 ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3904/Cdata-cac-chi-so-an-tuong-ve-tang-truong-kinh-te-nam-2011.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111231/2011_12_31_3369.gif"/></a> (BảnTinSớm) - (DĐDN)Theo báo cáo thống kê của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa được công bố ngày 29/12 tại Hà Nội, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2011 ước tính tăng 5,89% so với năm 2010 và tăng đều trong cả ba khu vực góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3904/Cdata-cac-chi-so-an-tuong-ve-tang-truong-kinh-te-nam-2011.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3904/Cdata-cac-chi-so-an-tuong-ve-tang-truong-kinh-te-nam-2011.html</guid>
				<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 17:03:35 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Bất động sản năm Rồng sẽ &#039;thăng&#039; hay tiếp tục chìm? ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3903/Cdata-bat-dong-san-nam-rong-se-039thang039-hay-tiep-tuc-chim.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111231/2011_12_31_3368.gif"/></a> (BảnTinSớm) - (DN) Vẫn khó! Hầu hết các chuyên gia đều khẳng định như vậy khi nói về thị trường bất động sản năm 2012. Và người ta đang trông đợi vào những phép màu. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3903/Cdata-bat-dong-san-nam-rong-se-039thang039-hay-tiep-tuc-chim.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3903/Cdata-bat-dong-san-nam-rong-se-039thang039-hay-tiep-tuc-chim.html</guid>
				<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 17:02:21 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ BIDV bán hết cổ phần với mức giá bình quân 18.583 đồng/cổ phần ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ (BảnTinSớm) - (DĐDN) - Chiều 29/12, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã công bố kết quả đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Theo đó, toàn bố số cổ phần đưa ra bán đấu giá đã được nhà đầu tư mua với giá bình quân là 18.583 đồng, cao hơn giá khởi điểm 83 đồng. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3902/Cdata-bidv-ban-het-co-phan-voi-muc-gia-binh-quan-18583-dongco-phan.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3902/Cdata-bidv-ban-het-co-phan-voi-muc-gia-binh-quan-18583-dongco-phan.html</guid>
				<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 17:00:54 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ VTC có Chủ tịch mới ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3896/Cdata-vtc-co-chu-tich-moi.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111229/2011_12_29_3362.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Ông Nguyễn Khả Dân, thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện (VTC) sẽ chính thức thay TS. Thái Minh Tần, Chủ tịch Hội đồng Thành viên VTC từ ngày 1/1/2012. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3896/Cdata-vtc-co-chu-tich-moi.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3896/Cdata-vtc-co-chu-tich-moi.html</guid>
				<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:42:18 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Trả giá vì đầu cơ ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3892/Cdata-tra-gia-vi-dau-co.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111228/2011_12_28_3358.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Các thị trường đầu cơ đã dợm chân đến thời điểm phải trả giá. Đến lượt mình, nền kinh tế cũng phải trả giá với tư cách một nạn nhân. Một hệ quả mà thay vì phục hồi theo chữ V thì nền kinh tế vẫn còn ì ạch ở cạnh đáy của chữ L cho tới giờ này. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3892/Cdata-tra-gia-vi-dau-co.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3892/Cdata-tra-gia-vi-dau-co.html</guid>
				<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:40:38 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Những sự kiện làm chao đảo kinh tế thế giới 2011 ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3891/Cdata-nhung-su-kien-lam-chao-dao-kinh-te-the-gioi-2011.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111228/2011_12_28_3357.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Các thảm họa tự nhiên liên tiếp trên khắp các châu lục, khủng hoảng tài chính toàn cầu, cái chết của những kẻ bạo chúa, sự ra đi của nhà sáng tạo công nghệ hiện đại vĩ đại nhất thế giới, các cuộc biểu tình làm rung chuyển thế giới... người ta sẽ nhớ đến năm 2011 vì những hỗn loạn không ngừng. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3891/Cdata-nhung-su-kien-lam-chao-dao-kinh-te-the-gioi-2011.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3891/Cdata-nhung-su-kien-lam-chao-dao-kinh-te-the-gioi-2011.html</guid>
				<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:38:20 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Indonesia muốn tham gia BRICS? ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3890/Cdata-indonesia-muon-tham-gia-brics.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111228/2011_12_28_3356.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Khi đăng cai một loạt hội nghị cấp cao trong năm nay, Indonesia dường như đang thiết lập chỗ đứng của mình trong hàng ngũ các siêu sao kinh tế thế giới. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3890/Cdata-indonesia-muon-tham-gia-brics.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3890/Cdata-indonesia-muon-tham-gia-brics.html</guid>
				<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:34:16 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ TQ và Nhật sẽ hoán đổi tiền trực tiếp ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3887/Cdata-tq-va-nhat-se-hoan-doi-tien-truc-tiep.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111228/2011_12_28_3353.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Trung Quốc và Nhật Bản tiết lộ kế hoạch qui đổi trực tiếp đồng tiền của họ trong nỗ lực cắt giảm chi phí cho các công ty và thúc đẩy mậu dịch song phương. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3887/Cdata-tq-va-nhat-se-hoan-doi-tien-truc-tiep.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3887/Cdata-tq-va-nhat-se-hoan-doi-tien-truc-tiep.html</guid>
				<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 17:52:03 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Kinh tế Việt Nam: Trễ pha với thế giới ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3882/Cdata-kinh-te-viet-nam-tre-pha-voi-the-gioi.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111228/2011_12_28_3348.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Nếu với nền kinh tế Âu - Mỹ, năm 2012 có thể được xem như thời gian bắt đầu sự phục hồi chậm chạp, thì với nền kinh tế Việt Nam, khoảng thời gian đó chỉ vừa đủ để lấy lại một phần đã mất mát trong năm nay. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3882/Cdata-kinh-te-viet-nam-tre-pha-voi-the-gioi.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3882/Cdata-kinh-te-viet-nam-tre-pha-voi-the-gioi.html</guid>
				<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 17:43:50 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Kinh doanh đình đốn vì chủ tòa nhà “bỗng dưng”... cắt điện, đào hào ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3879/Cdata-kinh-doanh-dinh-don-vi-chu-toa-nha-bong-dung-cat-dien-dao-hao.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111217/2011_12_17_3345.gif"/></a> (BảnTinSớm) - (Dân trí) - Hoạt động kinh doanh của Siêu thị điện máy Việt Long (Hà Đông) bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì chủ cho thuê tòa nhà liên tục cắt điện, “đào hào” ngay trước mặt tiền kinh doanh. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3879/Cdata-kinh-doanh-dinh-don-vi-chu-toa-nha-bong-dung-cat-dien-dao-hao.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3879/Cdata-kinh-doanh-dinh-don-vi-chu-toa-nha-bong-dung-cat-dien-dao-hao.html</guid>
				<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 11:18:44 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ THÔNG CÁO BÁO CHÍ - Trung tâm Thương Mại The Garden ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3878/Cdata-thong-cao-bao-chi-trung-tam-thuong-mai-the-garden.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111217/2011_12_17_3339.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Từ nay đến 25/12/2011, tại Trung tâm Thương Mại The Garden, khu đô thị The Manor, đường Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội diễn ra rất nhiều các hoạt động chào đón mùa Giáng Sinh thú vị chưa từng có. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3878/Cdata-thong-cao-bao-chi-trung-tam-thuong-mai-the-garden.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3878/Cdata-thong-cao-bao-chi-trung-tam-thuong-mai-the-garden.html</guid>
				<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 11:08:49 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Fitch cảnh báo hạ xếp hạng tín dụng của Mỹ ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3876/Cdata-fitch-canh-bao-ha-xep-hang-tin-dung-cua-my.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111129/2011_11_29_3337.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Hãng xếp hạng tín dụng cảnh báo từ nay cho đến năm 2013, Mỹ phải có được bản kế hoạch hoàn chỉnh để xử lí vấn đề thâm hụt ngân sách, nếu không Mỹ sẽ có nguy cơ bị hạ xếp hạng tín dụng AAA. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3876/Cdata-fitch-canh-bao-ha-xep-hang-tin-dung-cua-my.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3876/Cdata-fitch-canh-bao-ha-xep-hang-tin-dung-cua-my.html</guid>
				<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 05:39:36 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Kinh tế Âu - Mỹ hỗn loạn: Việt Nam sẽ ra sao? ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3875/Cdata-kinh-te-au-my-hon-loan-viet-nam-se-ra-sao.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111129/2011_11_29_3336.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Các vấn đề của châu Âu và Mỹ chắc chắn ảnh hưởng tới Việt Nam dưới một số hình thức. Nhưng nếu các quốc gia Đông Á tiếp tục tìm cách để gia tăng sự thịnh vượng quốc gia trong khi tối thiểu hóa bất bình đẳng xã hội, nợ và xung đột khu vực thì Đông Á sẽ trở thành khu vực chiếm ưu thế trong nền kinh tế thế giới, GS. David Pickus bình luận. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3875/Cdata-kinh-te-au-my-hon-loan-viet-nam-se-ra-sao.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3875/Cdata-kinh-te-au-my-hon-loan-viet-nam-se-ra-sao.html</guid>
				<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 05:37:57 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Bất ổn của một thành phố kinh tế kiểu mẫu ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3873/Cdata-bat-on-cua-mot-thanh-pho-kinh-te-kieu-mau.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111123/2011_11_23_3334.gif"/></a> (BảnTinSớm) - &quot;Mô hình thành phố Ôn Châu&quot; với những công ty sản xuất với chi phí thấp, quy mô nhỏ đã từng được nhân rộng ở Trung Quốc nhưng Ôn Châu hiện đang tiềm ẩn nhiều bất ổn, hỗn loạn như nhiều doanh nghiệp Trung Quốc khác trong cơn suy thoái. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3873/Cdata-bat-on-cua-mot-thanh-pho-kinh-te-kieu-mau.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3873/Cdata-bat-on-cua-mot-thanh-pho-kinh-te-kieu-mau.html</guid>
				<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:55:44 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Black Friday và độc chiêu hốt bạc ở Mỹ ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3871/Cdata-black-friday-va-doc-chieu-hot-bac-o-my.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111123/2011_11_23_3332.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Người Mỹ xưa nay vẫn có tiếng nghiện mua sắm nhưng cũng nổi tiếng khó tính khi mua hàng. Tuy nhiên, giới kinh doanh Mỹ vốn rất &quot;già đời&quot; trong nghề marketing có rất nhiều chiến lược khiến khách hàng dốc túi trong dịp này. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3871/Cdata-black-friday-va-doc-chieu-hot-bac-o-my.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3871/Cdata-black-friday-va-doc-chieu-hot-bac-o-my.html</guid>
				<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:40:29 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Mỹ cấm cửa DN Việt dùng phần mềm lậu? ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3865/Cdata-my-cam-cua-dn-viet-dung-phan-mem-lau.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111104/2011_11_04_3326.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Theo Luật mới của một số tiểu bang của Mỹ, các công ty xuất khẩu sản phẩm vào những thị trường này bắt buộc phải sử dụng phần mềm hợp pháp. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3865/Cdata-my-cam-cua-dn-viet-dung-phan-mem-lau.html</link>
