<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Ngân hàng - Tài chính - Đầu tư | BảnTinSớm.com</title>
			<description>BảnTinSớm.com -  - Tài chính - đầu tư : tài chính, đầu tư, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, phái sinh, vĩ mô, vi mô, ngoại tệ, nội tệ, giá vàng, giá ngoại tệ, tín dụng, công cụ tài chính, rủi ro, risk, crisis, kinh tế, suy thoái, tăng trưởng, vốn lưu động, vố cố định, chính sách, phát triển, tăng trưởng, suy thoái, ngân hàng thương mại, cổ phần, đầu tư mạo hiểm, dự án đầu tư, triệu USD </description>
			<link>http://bantinsom.com/c144/Tai-chinh-dau-tu/Ngan-hang.html</link>
			<ttl>10</ttl>
			<copyright>BanTinSom.com: http://bantinsom.com , Powered  by AZnet Group: mrtuannk@gmail.vn</copyright>
			<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
			<generator>BanTinSom.com:http://bantinsom.com/rss/</generator>
			<image>
				<title>BanTinSom.com</title>
				<url>http://bantinsom.com/style/images/logo.gif</url>
				<link>http://bantinsom.com/</link>
				<width>222</width>
				<height>66</height>
			</image>
			<item>
				<title><![CDATA[ Giao chỉ tiêu tín dụng 2012: Nhiều ngân hàng bị cấm cho vay ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ (BảnTinSớm) - Ngày 13/02, Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã ký ban hành chỉ thị 01/2012 CT - NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả 2012. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3947/Cdata-giao-chi-tieu-tin-dung-2012-nhieu-ngan-hang-bi-cam-cho-vay.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3947/Cdata-giao-chi-tieu-tin-dung-2012-nhieu-ngan-hang-bi-cam-cho-vay.html</guid>
				<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:36:43 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Hết lý do vẫn trì hoãn giảm lãi suất ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3940/Cdata-het-ly-do-van-tri-hoan-giam-lai-suat.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20120213/2012_02_13_3405.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Thật khó lý giải tại sao cho tới thời điểm này khi mà các doanh nghiệp vẫn đang lao đao, các thị trường trụ cột của nền kinh tế vẫn chưa thoát ra khỏi khủng hoảng và có khá nhiều yếu tố thuận lợi vĩ mô đã đến mà một quyết định được mong mỏi hàng ngày là hạ lãi suất huy động không được đưa ra. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3940/Cdata-het-ly-do-van-tri-hoan-giam-lai-suat.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3940/Cdata-het-ly-do-van-tri-hoan-giam-lai-suat.html</guid>
				<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:11:27 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ S&amp;P và Moody&#039;s xếp hạng tín dụng Sacombank ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ (BảnTinSớm) - Những ngày qua, song song với thông tin ACB, Eximbank, Sacombank sẽ thành người một nhà, nhiều hãng xếp hạng tín dụng uy tin thế giới cũng công bố xếp hạng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín (Sacombank). ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3939/Cdata-sampp-va-moody039s-xep-hang-tin-dung-sacombank.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3939/Cdata-sampp-va-moody039s-xep-hang-tin-dung-sacombank.html</guid>
				<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:10:22 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Nhà băng Việt: Quota, &#039;kẽ hở&#039; và sự minh bạch ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3901/Cdata-nha-bang-viet-quota-039ke-ho039-va-su-minh-bach.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111230/2011_12_30_3367.gif"/></a> (BảnTinSớm) - (DN) Năm 2012, NHNN giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng theo 4 nhóm tổ chức tín dụng. Liệu có xảy ra tình trạng &quot;chạy&quot; quota như các ngành khác? ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3901/Cdata-nha-bang-viet-quota-039ke-ho039-va-su-minh-bach.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3901/Cdata-nha-bang-viet-quota-039ke-ho039-va-su-minh-bach.html</guid>
				<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 16:59:19 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Doanh nghiệp nhỏ vay ngân hàng: Khó ở đâu? ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3897/Cdata-doanh-nghiep-nho-vay-ngan-hang-kho-o-dau.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111229/2011_12_29_3363.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam: “Nguyên nhân các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tín dụng thấp là vì chính sách tín dụng có vấn đề”. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3897/Cdata-doanh-nghiep-nho-vay-ngan-hang-kho-o-dau.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3897/Cdata-doanh-nghiep-nho-vay-ngan-hang-kho-o-dau.html</guid>
				<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:43:24 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Ngân hàng Nhà nước đang giám sát chặt nhà băng yếu kém ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3874/Cdata-ngan-hang-nha-nuoc-dang-giam-sat-chat-nha-bang-yeu-kem.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111124/2011_11_24_3335.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản giải trình chất vấn của đại biểu quốc hội, trong đó chỉ rõ các giải pháp đang được thực hiện nhằm tái cơ cấu ngân hàng và đảm bảo vốn cho sản xuất. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3874/Cdata-ngan-hang-nha-nuoc-dang-giam-sat-chat-nha-bang-yeu-kem.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3874/Cdata-ngan-hang-nha-nuoc-dang-giam-sat-chat-nha-bang-yeu-kem.html</guid>
				<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 06:33:06 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Đầu tư ngân hàng: Đại gia vẫn thèm muốn ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3868/Cdata-dau-tu-ngan-hang-dai-gia-van-them-muon.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111111/2011_11_11_3329.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Những sức ép về sự cạnh tranh khốc liệt và mạnh tay tái cấu trúc dường như không làm mất đi sự hấp dẫn khi đầu tư vào ngân hàng. Bởi, ngay cả trong thời điểm bị coi là khó khăn nhất, vẫn có nhiều người tiếp tục đổ vốn vào các nhà băng. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3868/Cdata-dau-tu-ngan-hang-dai-gia-van-them-muon.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3868/Cdata-dau-tu-ngan-hang-dai-gia-van-them-muon.html</guid>
				<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 19:30:28 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Ngân hàng ngoại khó vẽ lại thị phần huy động vốn? ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3796/Cdata-ngan-hang-ngoai-kho-ve-lai-thi-phan-huy-dong-von.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20110114/2011_01_14_3256.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Việc mở cửa theo cam kết WTO là điều kiện mới để khối ngân hàng ngoại có thể vẽ lại bức tranh thị phần huy động vốn VND từ 2011 ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3796/Cdata-ngan-hang-ngoai-kho-ve-lai-thi-phan-huy-dong-von.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3796/Cdata-ngan-hang-ngoai-kho-ve-lai-thi-phan-huy-dong-von.html</guid>
				<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 10:46:59 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Nhiều ngân hàng áp lãi suất huy động USD trên 5% ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3776/Cdata-nhieu-ngan-hang-ap-lai-suat-huy-dong-usd-tren-5.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20100921/2010_09_21_3236.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Sau loạt điều chỉnh từ đầu tháng 9, lãi suất huy động USD cao nhất tại nhiều ngân hàng thương mại đã lên trên 5%/năm, cao nhất ở 5,5%/năm. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3776/Cdata-nhieu-ngan-hang-ap-lai-suat-huy-dong-usd-tren-5.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3776/Cdata-nhieu-ngan-hang-ap-lai-suat-huy-dong-usd-tren-5.html</guid>
				<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 11:29:47 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Ngân hàng lớn nhất của Đức sẽ huy động gần 10 tỷ Euro ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3758/Cdata-ngan-hang-lon-nhat-cua-duc-se-huy-dong-gan-10-ty-euro.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20100916/2010_09_16_3218.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Mới đây, Deutsche - Ngân hàng lớn nhất của Đức cho biết họ sẽ huy động 9,8 tỷ Euro (tương đương 12,4 tỷ USD) vốn cổ phần mới khi họ tìm kiếm nguồn vốn mới để tiếp quản ngân hàng bán lẻ Postbank. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3758/Cdata-ngan-hang-lon-nhat-cua-duc-se-huy-dong-gan-10-ty-euro.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3758/Cdata-ngan-hang-lon-nhat-cua-duc-se-huy-dong-gan-10-ty-euro.html</guid>
				<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 17:49:47 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Điều chỉnh tỷ giá: “Cần lượng hóa và nhảy tuần tự” ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3753/Cdata-dieu-chinh-ty-gia-can-luong-hoa-va-nhay-tuan-tu.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20100916/2010_09_16_3213.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Ngân hàng Nhà nước có hẳn một Vụ Dự báo - Thống kê tiền tệ, nhưng chưa bao giờ thấy cơ quan này công bố dự báo lãi suất, tỷ giá để sự điều chỉnh của hành vi thị trường có điểm tựa. Ngược lại, một số tổ chức tài chính nước ngoài lại đều đặn dự báo tỷ giá của Việt Nam. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3753/Cdata-dieu-chinh-ty-gia-can-luong-hoa-va-nhay-tuan-tu.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3753/Cdata-dieu-chinh-ty-gia-can-luong-hoa-va-nhay-tuan-tu.html</guid>
				<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 17:34:59 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Lãi suất liên ngân hàng đồng loạt tăng mạnh ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3751/Cdata-lai-suat-lien-ngan-hang-dong-loat-tang-manh.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20100916/2010_09_16_3211.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng đồng loạt tăng ở tất cả các kỳ hạn. Trong tuần vừa qua, lãi suất cho vay cao nhất lên tới 18%/năm. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3751/Cdata-lai-suat-lien-ngan-hang-dong-loat-tang-manh.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3751/Cdata-lai-suat-lien-ngan-hang-dong-loat-tang-manh.html</guid>
				<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 17:32:54 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Lãi suất USD Việt Nam cao gấp 10 lần thế giới ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3743/Cdata-lai-suat-usd-viet-nam-cao-gap-10-lan-the-gioi.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20100916/2010_09_16_3203.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Trước áp lực nhu cầu vốn ngoại tệ cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu những tháng cuối năm, một số ngân hàng liên tiếp tăng lãi suất huy động USD lên mức 4,6%/năm. Chính điều này đã đẩy mặt bằng lãi suất USD tại Việt Nam cao gấp 10 lần so với thế giới. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3743/Cdata-lai-suat-usd-viet-nam-cao-gap-10-lan-the-gioi.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3743/Cdata-lai-suat-usd-viet-nam-cao-gap-10-lan-the-gioi.html</guid>
				<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 17:19:36 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Tái cấu trúc nợ ngân hàng ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3738/Cdata-tai-cau-truc-no-ngan-hang.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20100908/2010_09_08_3198.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Các nhà hoạch định và điều chỉnh chính sách quốc tế đang tìm kiếm những tiến triển mới về giải pháp để xử lý, giải quyết các ngân hàng có quy mô lớn khổng lồ tới mức không được phép để chúng phá sản. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3738/Cdata-tai-cau-truc-no-ngan-hang.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3738/Cdata-tai-cau-truc-no-ngan-hang.html</guid>
				<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:06:48 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Khúc mắc thị trường liên ngân hàng: Làm sao vẹn cả đôi bề? ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3728/Cdata-khuc-mac-thi-truong-lien-ngan-hang-lam-sao-ven-ca-doi-be.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20100908/2010_09_08_3189.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Hành động siết chặt quản lý và lập lại trật tự trên thị trường liên ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước từ tháng 3/2010 đến nay là cần thiết. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3728/Cdata-khuc-mac-thi-truong-lien-ngan-hang-lam-sao-ven-ca-doi-be.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3728/Cdata-khuc-mac-thi-truong-lien-ngan-hang-lam-sao-ven-ca-doi-be.html</guid>
				<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:52:58 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Ngân hàng Nhà nước công bố số liệu tăng trưởng tín dụng ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3727/Cdata-ngan-hang-nha-nuoc-cong-bo-so-lieu-tang-truong-tin-dung.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20100908/2010_09_08_3188.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Ngân hàng Nhà nước chính thức công bố số liệu tăng trưởng tín dụng tính đến cuối tháng 8, với mức tăng ước 16,27% so với cuối năm 2009. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3727/Cdata-ngan-hang-nha-nuoc-cong-bo-so-lieu-tang-truong-tin-dung.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3727/Cdata-ngan-hang-nha-nuoc-cong-bo-so-lieu-tang-truong-tin-dung.html</guid>
				<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:51:39 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Hệ số CAR theo chuẩn Basel mới sẽ lên 16%? ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3726/Cdata-he-so-car-theo-chuan-basel-moi-se-len-16.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20100908/2010_09_08_3187.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Hệ số an toàn vốn (CAR) theo dự thảo mới của Ủy ban Basel có thể sẽ được nâng lên 16% thay vì mức 8% như hiện nay. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3726/Cdata-he-so-car-theo-chuan-basel-moi-se-len-16.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3726/Cdata-he-so-car-theo-chuan-basel-moi-se-len-16.html</guid>
				<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:49:46 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Đã tới lúc thế giới tăng lãi suất cơ bản ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3710/Cdata-da-toi-luc-the-gioi-tang-lai-suat-co-ban.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20100829/2010_08_29_3171.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Trung Quốc và các nền kinh tế khác trên toàn cầu nên tăng lãi suất cơ bản để ngăn chặn làn sóng lạm phát bùng nổ, nhà đầu tư huyền thoại Jim Rogers, Chủ tịch hãng Rogers Holdings, cho biết. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3710/Cdata-da-toi-luc-the-gioi-tang-lai-suat-co-ban.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3710/Cdata-da-toi-luc-the-gioi-tang-lai-suat-co-ban.html</guid>
				<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 15:27:46 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Ẩn số luồng tiền vay, ủy thác ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3707/Cdata-an-so-luong-tien-vay-uy-thac.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20100829/2010_08_29_3168.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Tại sao ngân hàng nhà nước lại đột ngột điều chỉnh tỷ giá, nhất là sự điều chỉnh ấy xảy ra đúng hai tuần sau khi Thống đốc Nguyễn Văn Giàu tuyên bố trên báo chí là &quot;tỷ giá sẽ ổn định&quot;? ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3707/Cdata-an-so-luong-tien-vay-uy-thac.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3707/Cdata-an-so-luong-tien-vay-uy-thac.html</guid>
				<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 15:23:01 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Nhu cầu vay vốn OMO đột ngột giảm mạnh ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3700/Cdata-nhu-cau-vay-von-omo-dot-ngot-giam-manh.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20100827/2010_08_27_3161.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Sau một thời gian dài duy trì ở mức cao, nhu cầu vay vốn của các ngân hàng thương mại trên thị trường mở (OMO) bất ngờ sụt giảm mạnh. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3700/Cdata-nhu-cau-vay-von-omo-dot-ngot-giam-manh.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3700/Cdata-nhu-cau-vay-von-omo-dot-ngot-giam-manh.html</guid>
				<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:28:02 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ “Mổ xẻ” chuyện Việt Nam tăng tỷ giá ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3690/Cdata-mo-xe-chuyen-viet-nam-tang-ty-gia.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20100821/2010_08_21_3151.gif"/></a> (BảnTinSớm) - LTS: Việc tăng tỷ giá đợt này có có tác dụng nhiều trong việc hạn chế nhập siêu? Điều này có giúp đạt mục tiêu cân bằng cung - cầu ngoại tệ? Từ nay đến cuối năm, diễn biến tỷ giá sẽ theo chiều hướng nào? Diễn đàn VNR500 đăng lại ý kiến một số chuyên gia trên báo SGTT về quyết định này cũng như tác động của nó. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3690/Cdata-mo-xe-chuyen-viet-nam-tang-ty-gia.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3690/Cdata-mo-xe-chuyen-viet-nam-tang-ty-gia.html</guid>
				<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 11:07:03 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Nhiều ngân hàng sẽ không kịp nâng tỷ lệ an toàn vốn ? ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3666/Cdata-nhieu-ngan-hang-se-khong-kip-nang-ty-le-an-toan-von.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20100810/2010_08_10_3127.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Nhiều ngân hàng cho biết không thể thực hiện yêu cầu nâng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu từ 8% lên 9% đúng hạn mà Ngân hàng Nhà nước quy định. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3666/Cdata-nhieu-ngan-hang-se-khong-kip-nang-ty-le-an-toan-von.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3666/Cdata-nhieu-ngan-hang-se-khong-kip-nang-ty-le-an-toan-von.html</guid>
				<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 19:10:44 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Vốn tiếp tục bơm ròng qua OMO ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3653/Cdata-von-tiep-tuc-bom-rong-qua-omo.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20100729/2010_07_29_3114.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Nguồn vốn hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước tiếp tục được bơm ròng qua thị trường mở (OMO) và có định hướng tiếp tục tăng cường. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3653/Cdata-von-tiep-tuc-bom-rong-qua-omo.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3653/Cdata-von-tiep-tuc-bom-rong-qua-omo.html</guid>
				<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:49:58 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Biểu đồ lãi suất: Đáng lẽ cong, sao lại thẳng? ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3632/Cdata-bieu-do-lai-suat-dang-le-cong-sao-lai-thang.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20100721/2010_07_21_3093.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Biểu đồ lãi suất huy động đang có xu hướng đi ngang, thay vì cong lên như nguyên lý huy động càng dài thì lãi suất càng cao. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3632/Cdata-bieu-do-lai-suat-dang-le-cong-sao-lai-thang.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3632/Cdata-bieu-do-lai-suat-dang-le-cong-sao-lai-thang.html</guid>
				<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 17:02:42 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Các ngân hàng châu Âu vay ít hơn dự đoán ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3602/Cdata-cac-ngan-hang-chau-au-vay-it-hon-du-doan.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20100702/2010_07_02_3063.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Các ngân hàng châu Âu đã vay Ngân hàng TW châu Âu (ECB) với lượng tài chính ít hơn so với dự đoán khiến những lo lắng về thanh khoản tại các định chế tài chính này trở nên dịu dần. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3602/Cdata-cac-ngan-hang-chau-au-vay-it-hon-du-doan.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3602/Cdata-cac-ngan-hang-chau-au-vay-it-hon-du-doan.html</guid>
				<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 17:06:02 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Ngân hàng bàn cách hạ lãi suất ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3559/Cdata-ngan-hang-ban-cach-ha-lai-suat.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20100612/2010_06_12_3020.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Ngân hàng Nhà nước đã làm việc với các ngân hàng thương mại để bàn các biện pháp hạ lãi suất như chỉ đạo của Chính phủ. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3559/Cdata-ngan-hang-ban-cach-ha-lai-suat.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3559/Cdata-ngan-hang-ban-cach-ha-lai-suat.html</guid>
				<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 17:23:34 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Ngân hàng tìm cách “vượt rào” vốn pháp định ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3541/Cdata-ngan-hang-tim-cach-vuot-rao-von-phap-dinh.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20100519/2010_05_19_3002.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Đến thời điểm này hầu hết các ngân hàng trong “vùng trũng” đều đã lên kế hoạch tăng vốn điều lệ để đảm bảo yêu cầu vốn pháp định. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3541/Cdata-ngan-hang-tim-cach-vuot-rao-von-phap-dinh.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3541/Cdata-ngan-hang-tim-cach-vuot-rao-von-phap-dinh.html</guid>
				<pubDate>Wed, 19 May 2010 13:10:37 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Tiền vay đi đâu? ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3530/Cdata-tien-vay-di-dau.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20100517/2010_05_17_2991.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Một số ý kiến cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng thâm hụt ngân sách cao kinh niên của Hy Lạp là do tham nhũng và trốn thuế. Tờ Wall Street Journal đã đề cập vai trò của văn hóa “phong bì nhỏ” (fakelaki) và những ưu ái liên quan tới chính trị (rousfeti) trong việc tạo ra khủng hoảng nợ của Hy Lạp. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3530/Cdata-tien-vay-di-dau.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3530/Cdata-tien-vay-di-dau.html</guid>
				<pubDate>Mon, 17 May 2010 13:32:01 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
