<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Quản trị | BảnTinSớm.com</title>
			<description>BảnTinSớm.com - Quản trị : quản trị doanh nghiệp, quản lý kinh doanh, điều hành, sản xuất, tổ chức, quản trị nhân sự, ngồn nhân lực, tái cấu trúc , mua bán doanh nghiệp , M&amp;A, quản trị chiến lược, quản trị vĩ mô, vi mô, văn hóa doanh nghiệp, gene doanh nghiệp, sản xuất chất lượng, nguồn vốn, xã hội, bền vững, xanh, sạch, nhân bản, thâu tóm sáp nhập, kích cầu</description>
			<link>http://bantinsom.com/c141/Quan-tri.html</link>
			<ttl>10</ttl>
			<copyright>BanTinSom.com: http://bantinsom.com , Powered  by AZnet Group: mrtuannk@gmail.vn</copyright>
			<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
			<generator>BanTinSom.com:http://bantinsom.com/rss/</generator>
			<image>
				<title>BanTinSom.com</title>
				<url>http://bantinsom.com/style/images/logo.gif</url>
				<link>http://bantinsom.com/</link>
				<width>222</width>
				<height>66</height>
			</image>
			<item>
				<title><![CDATA[ Omniretailing (tất cả trong một): Tương lai của bán lẻ ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3949/Cdata-omniretailing-tat-ca-trong-mot-tuong-lai-cua-ban-le.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20120310/2012_03_10_3413.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Đã đến lúc các công ty bán lẻ phải khiến công nghệ số phục vụ cho mình như tìm kiếm trả tiền, ấn phẩm điện tử, trưng bày số hóa, chiến dịch email, và các kỹ thuật, sáng kiến mới thông qua bên thứ ba... ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3949/Cdata-omniretailing-tat-ca-trong-mot-tuong-lai-cua-ban-le.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3949/Cdata-omniretailing-tat-ca-trong-mot-tuong-lai-cua-ban-le.html</guid>
				<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 13:53:00 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Giới doanh nghiệp đang mạnh hơn các quốc gia? ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3948/Cdata-gioi-doanh-nghiep-dang-manh-hon-cac-quoc-gia.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20120227/2012_02_27_3412.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Trong bài phát biểu mở đầu tại Davos, bà Angela Merkel đã nói rằng trừ phi khủng hoảng tại các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu được giải quyết, nếu không châu Âu sẽ chỉ còn là một điểm đến du lịch đơn thuần ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3948/Cdata-gioi-doanh-nghiep-dang-manh-hon-cac-quoc-gia.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3948/Cdata-gioi-doanh-nghiep-dang-manh-hon-cac-quoc-gia.html</guid>
				<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 17:21:34 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Hy vọng nào sau cuộc đại phẫu của Yahoo? ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3937/Cdata-hy-vong-nao-sau-cuoc-dai-phau-cua-yahoo.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20120213/2012_02_13_3403.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Trong khi các đối thủ như Google và Facebook đang phất lên như diều gặp gió thì Yahoo phải chật vật với việc giữ chỗ trên thị trường kinh doanh Internet khi phải đối mặt với quá nhiều những bất cập. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3937/Cdata-hy-vong-nao-sau-cuoc-dai-phau-cua-yahoo.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3937/Cdata-hy-vong-nao-sau-cuoc-dai-phau-cua-yahoo.html</guid>
				<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:07:38 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ “Nghệ thuật” kiếm lời khủng của Apple ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3936/Cdata-nghe-thuat-kiem-loi-khung-cua-apple.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20120213/2012_02_13_3402.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Lợi nhuận mà Apple kiếm được đang không ngừng “phình to” ra và đứng đằng sau đó là cả một bước đi đầy tính toán của gã khổng lồ công nghệ Mỹ. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3936/Cdata-nghe-thuat-kiem-loi-khung-cua-apple.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3936/Cdata-nghe-thuat-kiem-loi-khung-cua-apple.html</guid>
				<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:05:41 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Tái cơ cấu: Sáng tạo để tiếp tục đổi mới ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3932/Cdata-tai-co-cau-sang-tao-de-tiep-tuc-doi-moi.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20120128/2012_01_28_3398.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Hơn hai mươi năm trước, chúng ta đã thực hiện cấu trúc lại nền kinh tế để tạo nên kỳ tích đổi mới. Bây giờ, đổi mới vẫn được tiếp tục nhưng cần được đặt trên một lộ trình mới. Tái cấu trúc nền kinh tế chính là tiếp tục thúc đẩy tiến trình đổi mới, để đạt được thành quả cao và hưởng lợi nhiều hơn từ đổi mới. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3932/Cdata-tai-co-cau-sang-tao-de-tiep-tuc-doi-moi.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3932/Cdata-tai-co-cau-sang-tao-de-tiep-tuc-doi-moi.html</guid>
				<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 02:58:21 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ 9 doanh nghiệp Mỹ được lòng nhân viên nhất năm 2011 ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3930/Cdata-9-doanh-nghiep-my-duoc-long-nhan-vien-nhat-nam-2011.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20120128/2012_01_28_3396.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Hầu hết phụ nữ thích đầu quân sự nghiệp cho thương hiệu Johnson &amp; Johnson vì danh tiếng và lương bổng trong khi doanh nghiệp khác thu phục tình cảm nhân viên bằng chiến lược đào tạo. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3930/Cdata-9-doanh-nghiep-my-duoc-long-nhan-vien-nhat-nam-2011.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3930/Cdata-9-doanh-nghiep-my-duoc-long-nhan-vien-nhat-nam-2011.html</guid>
				<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 02:49:41 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Chỉ số KPI trong lĩnh vực nhân sự ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3929/Cdata-chi-so-kpi-trong-linh-vuc-nhan-su.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20120128/2012_01_28_3395.gif"/></a> (BảnTinSớm) - KPI (Key Performance Indicator) là chỉ số đánh giá thực hiện công việc. Thông thường mỗi chức danh sẽ có bản mô tả công việc hoặc kế hoạch làm việc hàng tháng. Nhà quản lý sẽ áp dụng các chỉ số để đánh giá hiệu quả của chức danh đó. Dựa trên việc hoàn thành KPI, công ty sẽ có các chế độ thưởng phạt cho từng cá nhân. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3929/Cdata-chi-so-kpi-trong-linh-vuc-nhan-su.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3929/Cdata-chi-so-kpi-trong-linh-vuc-nhan-su.html</guid>
				<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 02:47:32 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Làn sóng mua lại công ty VN: Đích nhắm của người Nhật ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3924/Cdata-lan-song-mua-lai-cong-ty-vn-dich-nham-cua-nguoi-nhat.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20120116/2012_01_16_3390.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Làn sóng các NĐT Nhật mua cổ phần các DN Việt đang rộ lên: 25% cổ phần của Nutifood, 48% của Giấy Sài Gòn, 57% của CTCP Thực phẩm Quốc tế, hay 95% của Diana lần lượt được bán cho các đối tác người Nhật... ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3924/Cdata-lan-song-mua-lai-cong-ty-vn-dich-nham-cua-nguoi-nhat.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3924/Cdata-lan-song-mua-lai-cong-ty-vn-dich-nham-cua-nguoi-nhat.html</guid>
				<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:59:11 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Liệu kinh tế Trung Quốc có bị đổ vỡ không? ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3918/Cdata-lieu-kinh-te-trung-quoc-co-bi-do-vo-khong.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20120111/2012_01_11_3384.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Hãy ngắm nhìn bức tranh sau : tỷ lệ tăng trưởng cao gần đây chủ yếu dựa vào sự bùng nổ của ngành xây dựng và lại được tiếp nhiên liệu bởi giá bất động sản dâng cao, thể hiện rõ nét các các dấu hiệu kinh điển của bong bóng kinh tế. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3918/Cdata-lieu-kinh-te-trung-quoc-co-bi-do-vo-khong.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3918/Cdata-lieu-kinh-te-trung-quoc-co-bi-do-vo-khong.html</guid>
				<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:46:34 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Tái cấu trúc, đầu tiên hãy cải tổ hành chính ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3914/Cdata-tai-cau-truc-dau-tien-hay-cai-to-hanh-chinh.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20120111/2012_01_11_3380.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Để tái cấu trúc, đầu tiên là cải tổ hành chính. &quot;Cải tổ hành chính để người dân có thể tiên liệu tốt hơn và chủ động hơn trong tính toán kinh doanh, sẽ có tác động tích cực lập tức lên toàn bộ nền kinh tế, tạo nên một vòng xoáy phát triển ngày càng tăng tốc&quot; - TS Trần Sĩ Chương. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3914/Cdata-tai-cau-truc-dau-tien-hay-cai-to-hanh-chinh.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3914/Cdata-tai-cau-truc-dau-tien-hay-cai-to-hanh-chinh.html</guid>
				<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:37:18 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Học từ khủng hoảng để cải cách ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3912/Cdata-hoc-tu-khung-hoang-de-cai-cach.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20120107/2012_01_07_3378.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Những cuộc khủng khoảng kinh tế mà ta thường thấy mang tính chu kỳ và thường trở nên khốc liệt hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân, bắt nguồn và bị duy trì lâu dài chỉ vì chính sách tài chính sai lầm của nhà nước. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3912/Cdata-hoc-tu-khung-hoang-de-cai-cach.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3912/Cdata-hoc-tu-khung-hoang-de-cai-cach.html</guid>
				<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:47:42 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Kinh tế 2012 qua góc nhìn doanh nhân, chuyên gia ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3908/Cdata-kinh-te-2012-qua-goc-nhin-doanh-nhan-chuyen-gia.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20120101/2012_01_01_3373.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Năm 2012, được nhiều chuyên gia và các DN đánh giá là một năm đặc biệt, một năm tiền đề cho sự thay đổi về chất lượng phát triển. Còn nhiều khó khăn nhưng tất cả đều hy vọng tái cơ cấu sẽ tạo ra những cơ hội phát triển mới ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3908/Cdata-kinh-te-2012-qua-goc-nhin-doanh-nhan-chuyen-gia.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3908/Cdata-kinh-te-2012-qua-goc-nhin-doanh-nhan-chuyen-gia.html</guid>
				<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 05:43:17 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Kinh tế 2012, đâu là kỳ vọng? ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3907/Cdata-kinh-te-2012-dau-la-ky-vong.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20120101/2012_01_01_3372.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Cho dù bức tranh kinh tế năm 2011 của chúng ta còn nhiều gam màu xám nhưng cũng phải thừa nhận rằng năm qua Chính phủ đã có rất nhiều cố gắng vượt khó trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chưa qua cơn suy thoái. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3907/Cdata-kinh-te-2012-dau-la-ky-vong.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3907/Cdata-kinh-te-2012-dau-la-ky-vong.html</guid>
				<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 05:41:29 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Xã hội dân sự, từ PCI đến MEI ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3905/Cdata-xa-hoi-dan-su-tu-pci-den-mei.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111231/2011_12_31_3370.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Năm năm trước, khi chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được công bố lần đầu, lãnh đạo nhiều tỉnh thành đã bị “sốc”. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3905/Cdata-xa-hoi-dan-su-tu-pci-den-mei.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3905/Cdata-xa-hoi-dan-su-tu-pci-den-mei.html</guid>
				<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 17:09:26 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Kinh tế 2011 và dấu ấn chuyên gia: Chưa bao giờ như năm nay ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3895/Cdata-kinh-te-2011-va-dau-an-chuyen-gia-chua-bao-gio-nhu-nam-nay.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111229/2011_12_29_3361.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển tại một hội thảo tại Tp.HCM. Chưa bao giờ các cuộc tham vấn chuyên gia kinh tế lại dày đặc như năm 2011. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3895/Cdata-kinh-te-2011-va-dau-an-chuyen-gia-chua-bao-gio-nhu-nam-nay.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3895/Cdata-kinh-te-2011-va-dau-an-chuyen-gia-chua-bao-gio-nhu-nam-nay.html</guid>
				<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:39:47 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Sự thiếu thống nhất đôi khi lại có ưu điểm ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3893/Cdata-su-thieu-thong-nhat-doi-khi-lai-co-uu-diem.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111229/2011_12_29_3359.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Ngày nay, các công ty tư nhân song hành tồn tại với các doanh nghiệp nhà nước và các kế hoạch năm năm tồn tại đồng thời với kiểu tự do cho tất cả của chủ nghĩa Tư bản. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3893/Cdata-su-thieu-thong-nhat-doi-khi-lai-co-uu-diem.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3893/Cdata-su-thieu-thong-nhat-doi-khi-lai-co-uu-diem.html</guid>
				<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:35:06 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ 7 sai lầm khi khởi nghiệp kinh doanh ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3888/Cdata-7-sai-lam-khi-khoi-nghiep-kinh-doanh.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111228/2011_12_28_3354.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Có nhiều người tự tin rằng mình có một ý tưởng kinh doanh sáng tạo và chắc chắn sẽ thành công. Tuy nhiên, kinh doanh riêng không phải là chuyện đơn giản, bạn có thể mắc sai lầm trước khi bắt đầu thực hiện. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3888/Cdata-7-sai-lam-khi-khoi-nghiep-kinh-doanh.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3888/Cdata-7-sai-lam-khi-khoi-nghiep-kinh-doanh.html</guid>
				<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 05:50:06 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Khủng hoảng: Đừng trông đợi quản trị toàn cầu? ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3886/Cdata-khung-hoang-dung-trong-doi-quan-tri-toan-cau.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111228/2011_12_28_3352.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Sự vắng mặt của các tổ chức toàn cầu - hành động như người cho vay cuối cùng hoặc thực hiện những gói kích thích tài chính phối hợp - làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng và trì hoãn sự phục hồi. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3886/Cdata-khung-hoang-dung-trong-doi-quan-tri-toan-cau.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3886/Cdata-khung-hoang-dung-trong-doi-quan-tri-toan-cau.html</guid>
				<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 17:50:15 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Xu hướng trong kinh doanh năm 2012 ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3884/Cdata-xu-huong-trong-kinh-doanh-nam-2012.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111228/2011_12_28_3350.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Lại một năm nữa sắp trôi qua với không ít thay đổi trong kinh doanh. Cuộc cạnh tranh trên thương thường ngày càng khốc liệt, các kênh quảng cáo tiếp thị ngày càng phong phú, hầu như doanh nghiệp nào cũng nỗ lực tận dụng tối đa mọi cơ hội để tiếp cận khách hàng và bán hàng. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3884/Cdata-xu-huong-trong-kinh-doanh-nam-2012.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3884/Cdata-xu-huong-trong-kinh-doanh-nam-2012.html</guid>
				<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 17:47:49 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Tái cơ cấu DNNN: Chính phủ gánh thêm nợ? ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3881/Cdata-tai-co-cau-dnnn-chinh-phu-ganh-them-no.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111228/2011_12_28_3347.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Theo Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ nhận định, chi phí tái cấu trúc DNNN có thể phát sinh lớn, là gánh nặng với nền kinh tế, nhiều khả năng tăng thêm nợ công. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3881/Cdata-tai-co-cau-dnnn-chinh-phu-ganh-them-no.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3881/Cdata-tai-co-cau-dnnn-chinh-phu-ganh-them-no.html</guid>
				<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 17:42:27 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ 2012: Kỳ vọng giảm lạm phát khó đạt ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3872/Cdata-2012-ky-vong-giam-lam-phat-kho-dat.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111123/2011_11_23_3333.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Báo cáo của Ngân hàng Thế giới chỉ rõ, lạm phát có thể không giảm đáng kể trong tương lai gần vì còn phụ thuộc vào các yếu tố như giá hàng hóa cao, điều chỉnh mức lương tối thiểu, giá điện có khả năng cũng sẽ tăng và kỳ vọng của thị trường về các chính sách tín dụng trong quý cuối năm 2011. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3872/Cdata-2012-ky-vong-giam-lam-phat-kho-dat.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3872/Cdata-2012-ky-vong-giam-lam-phat-kho-dat.html</guid>
				<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:43:30 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Thái Lan lũ lụt, vốn có &#039;chảy&#039; sang Việt Nam? ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3869/Cdata-thai-lan-lu-lut-von-co-039chay039-sang-viet-nam.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111111/2011_11_11_3330.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Thảm họa lũ lụt tại Thái Lan đã khiến nhiều nhà máy sản xuất điện tử, ô tô của các tập đoàn hàng đầu thế giới đặt tại nước này bị đình trệ và phải tìm bến đỗ mới để thay thế. Nhưng với nền CN hỗ trợ èo uột, liệu Việt Nam có cơ may được &quot;để mắt&quot; tới? ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3869/Cdata-thai-lan-lu-lut-von-co-039chay039-sang-viet-nam.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3869/Cdata-thai-lan-lu-lut-von-co-039chay039-sang-viet-nam.html</guid>
				<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 19:31:55 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Bí quyết thành công của chuỗi sản phẩm Apple ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3866/Cdata-bi-quyet-thanh-cong-cua-chuoi-san-pham-apple.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111111/2011_11_11_3327.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Nhà sản xuất iPhone đã chi tiêu hào phóng cho tất cả các giai đoạn của quá trình sản xuất, đem lại cho mình lợi thế quá trình hoạt động to lớn. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3866/Cdata-bi-quyet-thanh-cong-cua-chuoi-san-pham-apple.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3866/Cdata-bi-quyet-thanh-cong-cua-chuoi-san-pham-apple.html</guid>
				<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 19:28:41 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Chất lượng nhân lực của doanh nghiệp Việt Nam: một số góc nhìn ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3863/Cdata-chat-luong-nhan-luc-cua-doanh-nghiep-viet-nam-mot-so-goc-nhin.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111104/2011_11_04_3324.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Chủ đề nóng hiện nay của các doanh nghiệp là chất lượng nguồn nhân lực. Doanh nghiệp chỉ đổi mới được chuỗi giá trị và nhanh chóng thoát ra khỏi khủng hoảng nếu dựa trên nền chất lượng nhân lực cao. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3863/Cdata-chat-luong-nhan-luc-cua-doanh-nghiep-viet-nam-mot-so-goc-nhin.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3863/Cdata-chat-luong-nhan-luc-cua-doanh-nghiep-viet-nam-mot-so-goc-nhin.html</guid>
				<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 17:10:24 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Khủng hoảng tài chính: MBA vẫn hot ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3862/Cdata-khung-hoang-tai-chinh-mba-van-hot.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111104/2011_11_04_3323.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Nhân viên ngân hàng với khoảng 5 năm kinh nghiệm có thể yêu cầu mức 400.000 USD nhưng người mới tốt nghiệp từ các trường kinh doanh có thể chỉ yêu cầu 1/3 số đó. Điều đó lý giải tại sao các ngân hàng và các công ty lớn tiếp tục tuyển dụng cả khi họ đang cố gắng giảm thiểu chi phí. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3862/Cdata-khung-hoang-tai-chinh-mba-van-hot.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3862/Cdata-khung-hoang-tai-chinh-mba-van-hot.html</guid>
				<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 17:09:10 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Kẻ chiến thắng sau cùng của thị trường ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3861/Cdata-ke-chien-thang-sau-cung-cua-thi-truong.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111104/2011_11_04_3322.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Tôi không bao giờ nói là một thị trường thực sự tự do luôn luôn &quot;đúng&quot;; nhưng tôi tin rằng thị trường tự do sẽ luôn luôn là &quot;kẻ chiến thắng sau cùng&quot;. Bởi vì nó là đại diện duy nhất và chính thống nhất của người tiêu thụ. - TS. Alan Phan phân tích. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3861/Cdata-ke-chien-thang-sau-cung-cua-thi-truong.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3861/Cdata-ke-chien-thang-sau-cung-cua-thi-truong.html</guid>
				<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 17:07:51 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ IMF: Kinh tế thế giới đang gặp nguy hiểm ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3860/Cdata-imf-kinh-te-the-gioi-dang-gap-nguy-hiem.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20110901/2011_09_01_3321.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Tân chủ tịch IMF Christine Lagarde cảnh báo kinh tế thế giới đang trong “giai đoạn nguy hiểm mới” và nhà chức trách các nước cần đề ra các giải pháp mới để củng cố tăng trưởng kinh tế. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3860/Cdata-imf-kinh-te-the-gioi-dang-gap-nguy-hiem.html</link>
