<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Tài chính - Đầu tư | BảnTinSớm.com</title>
			<description>BảnTinSớm.com - Tài chính - đầu tư : tài chính, đầu tư, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, phái sinh, vĩ mô, vi mô, ngoại tệ, nội tệ, giá vàng, giá ngoại tệ, tín dụng, công cụ tài chính, rủi ro, risk, crisis, kinh tế, suy thoái, tăng trưởng, vốn lưu động, vố cố định, chính sách, phát triển, tăng trưởng, suy thoái, ngân hàng thương mại, cổ phần, đầu tư mạo hiểm, dự án đầu tư, triệu USD </description>
			<link>http://bantinsom.com/c137/Tai-chinh-dau-tu.html</link>
			<ttl>10</ttl>
			<copyright>BanTinSom.com: http://bantinsom.com , Powered  by AZnet Group: mrtuannk@gmail.vn</copyright>
			<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
			<generator>BanTinSom.com:http://bantinsom.com/rss/</generator>
			<image>
				<title>BanTinSom.com</title>
				<url>http://bantinsom.com/style/images/logo.gif</url>
				<link>http://bantinsom.com/</link>
				<width>222</width>
				<height>66</height>
			</image>
			<item>
				<title><![CDATA[ Giao chỉ tiêu tín dụng 2012: Nhiều ngân hàng bị cấm cho vay ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ (BảnTinSớm) - Ngày 13/02, Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã ký ban hành chỉ thị 01/2012 CT - NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả 2012. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3947/Cdata-giao-chi-tieu-tin-dung-2012-nhieu-ngan-hang-bi-cam-cho-vay.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3947/Cdata-giao-chi-tieu-tin-dung-2012-nhieu-ngan-hang-bi-cam-cho-vay.html</guid>
				<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:36:43 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Hết lý do vẫn trì hoãn giảm lãi suất ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3940/Cdata-het-ly-do-van-tri-hoan-giam-lai-suat.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20120213/2012_02_13_3405.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Thật khó lý giải tại sao cho tới thời điểm này khi mà các doanh nghiệp vẫn đang lao đao, các thị trường trụ cột của nền kinh tế vẫn chưa thoát ra khỏi khủng hoảng và có khá nhiều yếu tố thuận lợi vĩ mô đã đến mà một quyết định được mong mỏi hàng ngày là hạ lãi suất huy động không được đưa ra. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3940/Cdata-het-ly-do-van-tri-hoan-giam-lai-suat.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3940/Cdata-het-ly-do-van-tri-hoan-giam-lai-suat.html</guid>
				<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:11:27 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ S&amp;P và Moody&#039;s xếp hạng tín dụng Sacombank ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ (BảnTinSớm) - Những ngày qua, song song với thông tin ACB, Eximbank, Sacombank sẽ thành người một nhà, nhiều hãng xếp hạng tín dụng uy tin thế giới cũng công bố xếp hạng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín (Sacombank). ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3939/Cdata-sampp-va-moody039s-xep-hang-tin-dung-sacombank.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3939/Cdata-sampp-va-moody039s-xep-hang-tin-dung-sacombank.html</guid>
				<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:10:22 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Châu Âu phê phán S&amp;P sau việc hạ điểm ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3923/Cdata-chau-au-phe-phan-sampp-sau-viec-ha-diem.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20120116/2012_01_16_3389.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Quan chức kinh tế hàng đầu của EU phê phán việc Standard and Poor&#039;s (S&amp;P) hạ điểm tín dụng chín nước khu vực đồng euro. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3923/Cdata-chau-au-phe-phan-sampp-sau-viec-ha-diem.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3923/Cdata-chau-au-phe-phan-sampp-sau-viec-ha-diem.html</guid>
				<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:28:55 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Không ai đầu tư nếu họ không biết Việt Nam tồn tại ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3919/Cdata-khong-ai-dau-tu-neu-ho-khong-biet-viet-nam-ton-tai.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20120111/2012_01_11_3385.gif"/></a> (BảnTinSớm) - &quot;Từ dữ liệu chúng tôi có được, rõ ràng các nhà đầu tư tiềm năng, khách hàng tiềm năng sẽ không nghĩ đến các công ty Việt Nam, sản phẩm của Việt Nam, nếu họ không hề biết được là nó có tồn tại.&quot; CEO Media Tenor Roland Schatz chia sẻ trên bàn tròn trực tuyến với VietNamNet. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3919/Cdata-khong-ai-dau-tu-neu-ho-khong-biet-viet-nam-ton-tai.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3919/Cdata-khong-ai-dau-tu-neu-ho-khong-biet-viet-nam-ton-tai.html</guid>
				<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:47:57 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Nhà băng Việt: Quota, &#039;kẽ hở&#039; và sự minh bạch ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3901/Cdata-nha-bang-viet-quota-039ke-ho039-va-su-minh-bach.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111230/2011_12_30_3367.gif"/></a> (BảnTinSớm) - (DN) Năm 2012, NHNN giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng theo 4 nhóm tổ chức tín dụng. Liệu có xảy ra tình trạng &quot;chạy&quot; quota như các ngành khác? ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3901/Cdata-nha-bang-viet-quota-039ke-ho039-va-su-minh-bach.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3901/Cdata-nha-bang-viet-quota-039ke-ho039-va-su-minh-bach.html</guid>
				<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 16:59:19 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ 10 vụ IPO lớn nhất thế giới năm 2011 ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3899/Cdata-10-vu-ipo-lon-nhat-the-gioi-nam-2011.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111230/2011_12_30_3365.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Tạp chí chuyên xếp hạng Forbes vừa công bố danh sách các vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất trong năm 2011. Trong đó dẫn đầu là đợt IPO của công ty Glencore International với giá trị đạt tới 10,3 tỷ USD. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3899/Cdata-10-vu-ipo-lon-nhat-the-gioi-nam-2011.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3899/Cdata-10-vu-ipo-lon-nhat-the-gioi-nam-2011.html</guid>
				<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 16:53:56 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Doanh nghiệp nhỏ vay ngân hàng: Khó ở đâu? ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3897/Cdata-doanh-nghiep-nho-vay-ngan-hang-kho-o-dau.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111229/2011_12_29_3363.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam: “Nguyên nhân các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tín dụng thấp là vì chính sách tín dụng có vấn đề”. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3897/Cdata-doanh-nghiep-nho-vay-ngan-hang-kho-o-dau.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3897/Cdata-doanh-nghiep-nho-vay-ngan-hang-kho-o-dau.html</guid>
				<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:43:24 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Bi kịch chứng khoán: “Âm mưu và tình yêu” ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3885/Cdata-bi-kich-chung-khoan-am-muu-va-tinh-yeu.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111228/2011_12_28_3351.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Ai cũng biết thị trường càng lao dốc mạnh thì càng ẩn chứa động cơ và âm mưu. Liệu đó có phải tình huống như là vở bi kịch “Âm mưu và tình yêu” của nhà soạn kịch Đức Schiller hay còn mang một tên gọi nào khác? ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3885/Cdata-bi-kich-chung-khoan-am-muu-va-tinh-yeu.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3885/Cdata-bi-kich-chung-khoan-am-muu-va-tinh-yeu.html</guid>
				<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 17:49:00 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Ngân hàng Nhà nước đang giám sát chặt nhà băng yếu kém ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3874/Cdata-ngan-hang-nha-nuoc-dang-giam-sat-chat-nha-bang-yeu-kem.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111124/2011_11_24_3335.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản giải trình chất vấn của đại biểu quốc hội, trong đó chỉ rõ các giải pháp đang được thực hiện nhằm tái cơ cấu ngân hàng và đảm bảo vốn cho sản xuất. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3874/Cdata-ngan-hang-nha-nuoc-dang-giam-sat-chat-nha-bang-yeu-kem.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3874/Cdata-ngan-hang-nha-nuoc-dang-giam-sat-chat-nha-bang-yeu-kem.html</guid>
				<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 06:33:06 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Trung Quốc sẽ &#039;cải tổ tài chính&#039; bằng cách nào? ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3870/Cdata-trung-quoc-se-039cai-to-tai-chinh039-bang-cach-nao.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111123/2011_11_23_3331.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Chính phủ Trung Quốc cần phải đẩy mạnh cải tổ tài chính để ứng phó với vấn đề này&quot; - PTT Trung Quốc Vương Kỳ Sơn đề nghị. Nhưng cải tổ như thế nào cho khu vực tài chính, khi không thể giải quyết cái gốc rễ của nó là thị trường BĐS đóng băng và hoàn toàn thất thu? ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3870/Cdata-trung-quoc-se-039cai-to-tai-chinh039-bang-cach-nao.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3870/Cdata-trung-quoc-se-039cai-to-tai-chinh039-bang-cach-nao.html</guid>
				<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 05:41:40 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Đầu tư ngân hàng: Đại gia vẫn thèm muốn ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3868/Cdata-dau-tu-ngan-hang-dai-gia-van-them-muon.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20111111/2011_11_11_3329.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Những sức ép về sự cạnh tranh khốc liệt và mạnh tay tái cấu trúc dường như không làm mất đi sự hấp dẫn khi đầu tư vào ngân hàng. Bởi, ngay cả trong thời điểm bị coi là khó khăn nhất, vẫn có nhiều người tiếp tục đổ vốn vào các nhà băng. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3868/Cdata-dau-tu-ngan-hang-dai-gia-van-them-muon.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3868/Cdata-dau-tu-ngan-hang-dai-gia-van-them-muon.html</guid>
				<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 19:30:28 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Tỷ giá phát tín hiệu căng thẳng ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3858/Cdata-ty-gia-phat-tin-hieu-cang-thang.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20110823/2011_08_23_3319.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Giá bán đôla tại các ngân hàng neo ở mức kịch trần suốt 10 ngày qua, cho thấy áp lực tỷ giá không chỉ đến từ đợt nhập khẩu vàng theo quota Ngân hàng Nhà nước mới cấp. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3858/Cdata-ty-gia-phat-tin-hieu-cang-thang.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3858/Cdata-ty-gia-phat-tin-hieu-cang-thang.html</guid>
				<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 16:27:29 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Well Fargo bất ngờ phủ nhận bong bóng giá vàng ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3854/Cdata-well-fargo-bat-ngo-phu-nhan-bong-bong-gia-vang.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20110823/2011_08_23_3315.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Chỉ cách đây 5 ngày, ngân hàng Wells Fargo - ngân hàng đầu tiên khởi xướng phong trào cảnh báo bong bóng giá vàng. Hôm nay, họ đưa ra 3 lý do phủ nhận dự báo cũ. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3854/Cdata-well-fargo-bat-ngo-phu-nhan-bong-bong-gia-vang.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3854/Cdata-well-fargo-bat-ngo-phu-nhan-bong-bong-gia-vang.html</guid>
				<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 16:23:12 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Bộ trưởng Tài chính: 2011 sẽ &#039;thả&#039; giá theo thị trường ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3845/Cdata-bo-truong-tai-chinh-2011-se-039tha039-gia-theo-thi-truong.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20110206/2011_02_06_3305.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Người đứng đầu Bộ Tài chính cho hay, năm 2011 cơ quan này sẽ thực hiện nhiều biện pháp để kìm giá cả, tránh hiện tượng tăng đột biến, đồng thời tiến tới mục tiêu trả nhiều nhóm mặt hàng cho thị trường điều tiết. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3845/Cdata-bo-truong-tai-chinh-2011-se-039tha039-gia-theo-thi-truong.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3845/Cdata-bo-truong-tai-chinh-2011-se-039tha039-gia-theo-thi-truong.html</guid>
				<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 03:23:37 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Khủng hoảng nợ công châu Âu có lan sang châu Á? ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3828/Cdata-khung-hoang-no-cong-chau-au-co-lan-sang-chau-a.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20110128/2011_01_28_3288.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Nguy cơ khủng hoảng nợ công dây chuyền từ Âu sang Á đã nổi lên từ 2 năm trước, nhưng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường châu Âu vẫn tăng tới 16%. Tại cuộc trực tuyến với VEF chiều 24/1, đại sứ EU và đại sứ Hungary đều khẳng định nguy cơ này không còn đáng kể nữa. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3828/Cdata-khung-hoang-no-cong-chau-au-co-lan-sang-chau-a.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3828/Cdata-khung-hoang-no-cong-chau-au-co-lan-sang-chau-a.html</guid>
				<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 09:34:40 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Quân bài với những người nghi ngờ FDI ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3827/Cdata-quan-bai-voi-nhung-nguoi-nghi-ngo-fdi.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20110128/2011_01_28_3287.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Thứ trưởng Kế hoạch và đầu tư Đặng Huy Đông đang giữ trong tay áo một quân bài chốt với những người hoài nghi về cách Việt Nam thu hút luồng tư bản nước ngoài. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3827/Cdata-quan-bai-voi-nhung-nguoi-nghi-ngo-fdi.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3827/Cdata-quan-bai-voi-nhung-nguoi-nghi-ngo-fdi.html</guid>
				<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 09:32:47 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Nhân dân tệ tăng giá: Lo dần không quá muộn ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3823/Cdata-nhan-dan-te-tang-gia-lo-dan-khong-qua-muon.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20110126/2011_01_26_3283.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Tỷ giá sẽ không phải là nguyên nhân làm thay đổi cơ cấu xuất nhập khẩu và nhập siêu từ Trung Quốc. Sự thay đổi đó phải đến từ sự thay đổi nội lực và định hướng của Việt Nam. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3823/Cdata-nhan-dan-te-tang-gia-lo-dan-khong-qua-muon.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3823/Cdata-nhan-dan-te-tang-gia-lo-dan-khong-qua-muon.html</guid>
				<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 01:44:58 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Giá tăng: Đừng hốt hoảng hô &quot;Lạm phát! Lạm phát!&quot; ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3820/Cdata-gia-tang-dung-hot-hoang-ho-lam-phat-lam-phat.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20110126/2011_01_26_3280.gif"/></a> (BảnTinSớm) - “Khi chưa tìm hiểu và xác định các nhân tố đẩy giá tiêu dùng lên mà đã vội hốt hoảng “lạm phát! lạm phát!”, điểm mặt chính sách tiền tệ là thủ phạm và quyết định khóa van tiền tệ, tăng lãi suất là không hợp lý”, chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành nhận định. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3820/Cdata-gia-tang-dung-hot-hoang-ho-lam-phat-lam-phat.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3820/Cdata-gia-tang-dung-hot-hoang-ho-lam-phat-lam-phat.html</guid>
				<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 01:41:53 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Trung Quốc ồ ạt cho các nước đang phát triển vay tiền ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3812/Cdata-trung-quoc-o-at-cho-cac-nuoc-dang-phat-trien-vay-tien.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20110120/2011_01_20_3272.gif"/></a> (BảnTinSớm) - 2 năm qua, số tiền mà Trung Quốc cho các nước phát triển vay còn cao hơn so với Ngân hàng Thế giới. Trung Quốc thực chất đang mưu lợi nhiều mục tiêu sau việc này. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3812/Cdata-trung-quoc-o-at-cho-cac-nuoc-dang-phat-trien-vay-tien.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3812/Cdata-trung-quoc-o-at-cho-cac-nuoc-dang-phat-trien-vay-tien.html</guid>
				<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 03:01:26 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Chứng khoán 2011: Kỳ vọng từ ổn định kinh tế vĩ mô ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3804/Cdata-chung-khoan-2011-ky-vong-tu-on-dinh-kinh-te-vi-mo.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20110120/2011_01_20_3264.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Ổn định vĩ mô là mục tiêu ưu tiên của Chính phủ trong điều hành kinh tế 2011. Đây là cơ sở để thị trường chứng khoán (TTCK) kỳ vọng sẽ có tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, quá trình đó còn phụ thuộc vào nhiều ẩn số và cần thêm những động lực. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3804/Cdata-chung-khoan-2011-ky-vong-tu-on-dinh-kinh-te-vi-mo.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3804/Cdata-chung-khoan-2011-ky-vong-tu-on-dinh-kinh-te-vi-mo.html</guid>
				<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 02:50:39 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Năm 2011, “chơi” vàng thế nào khỏi “đứt tay”? ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3803/Cdata-nam-2011-choi-vang-the-nao-khoi-dut-tay.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20110120/2011_01_20_3263.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Năm 2010, lịch sử đã ghi nhận mức giá kỷ lục cũng như sự hỗn loạn trên thị trường vàng cả trong nước lẫn quốc tế. Ông Nguyễn Thanh Long, TGĐ Cty SJC đã chia sẻ những nhận định về thị trường vàng tại buổi trực tuyến với VEF chiều 19/1. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3803/Cdata-nam-2011-choi-vang-the-nao-khoi-dut-tay.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3803/Cdata-nam-2011-choi-vang-the-nao-khoi-dut-tay.html</guid>
				<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 02:49:25 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Đầu tư nước ngoài: “Hiệu ứng Sony” ngày càng nét ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3797/Cdata-dau-tu-nuoc-ngoai-hieu-ung-sony-ngay-cang-net.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20110114/2011_01_14_3257.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Đầu tư vào lĩnh vực nhập khẩu và phân phối đã trở nên nhộn nhịp trong năm 2010, cho thấy xu hướng không còn mặn mà với chuyện mở rộng sản xuất tại Việt Nam của nhiều doanh nghiệp FDI. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3797/Cdata-dau-tu-nuoc-ngoai-hieu-ung-sony-ngay-cang-net.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3797/Cdata-dau-tu-nuoc-ngoai-hieu-ung-sony-ngay-cang-net.html</guid>
				<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 10:49:47 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Ngân hàng ngoại khó vẽ lại thị phần huy động vốn? ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3796/Cdata-ngan-hang-ngoai-kho-ve-lai-thi-phan-huy-dong-von.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20110114/2011_01_14_3256.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Việc mở cửa theo cam kết WTO là điều kiện mới để khối ngân hàng ngoại có thể vẽ lại bức tranh thị phần huy động vốn VND từ 2011 ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3796/Cdata-ngan-hang-ngoai-kho-ve-lai-thi-phan-huy-dong-von.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3796/Cdata-ngan-hang-ngoai-kho-ve-lai-thi-phan-huy-dong-von.html</guid>
				<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 10:46:59 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Quốc tế hóa Nhân dân tệ: Bước đi mới của Trung Quốc ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3795/Cdata-quoc-te-hoa-nhan-dan-te-buoc-di-moi-cua-trung-quoc.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20110114/2011_01_14_3255.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Trung Quốc vừa bước một bước tiến mới trong việc gia tăng vai trò toàn cầu của đồng Nhân dân tệ, bằng cách cho phép các công ty trong nước đem đồng tiền này ra nước ngoài để phục vụ cho mục đích đầu tư. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3795/Cdata-quoc-te-hoa-nhan-dan-te-buoc-di-moi-cua-trung-quoc.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3795/Cdata-quoc-te-hoa-nhan-dan-te-buoc-di-moi-cua-trung-quoc.html</guid>
				<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 10:44:27 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Nợ dưới chuẩn hiện thế nào? ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3794/Cdata-no-duoi-chuan-hien-the-nao.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20110114/2011_01_14_3254.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Số liệu từ một đơn vị nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, đến cuối tháng 11/2010, nợ dưới chuẩn toàn ngành ngân hàng là 51.085 tỷ đồng, chiếm 2,42% tổng dư nợ toàn hệ thống, nhưng đáng lưu ý, nợ nhóm 5 (“có khả năng mất vốn”) chiếm một nửa trong số này. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3794/Cdata-no-duoi-chuan-hien-the-nao.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3794/Cdata-no-duoi-chuan-hien-the-nao.html</guid>
				<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 10:42:37 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Mâu thuẫn tiền tệ Mỹ - Trung: Việt Nam nên làm gì? ]]> | BảnTinSớm.com</title>
				<description><![CDATA[ <a href="http://bantinsom.com/bts3783/Cdata-mau-thuan-tien-te-my-trung-viet-nam-nen-lam-gi.html"><img alt="" align="left" hspace="5" border="0" src="http://bantinsom.com/img/thumb_wl/130/news/20110107/2011_01_07_3243.gif"/></a> (BảnTinSớm) - Trước những mâu thuẫn giữa đồng USD và Nhân dân tệ, các doanh nghiệp Việt Nam có thể gặp rất nhiều khó khăn. ]]></description>
				<link>http://bantinsom.com/bts3783/Cdata-mau-thuan-tien-te-my-trung-viet-nam-nen-lam-gi.html</link>
				<guid isPermaLink="True">http://bantinsom.com/bts3783/Cdata-mau-thuan-tien-te-my-trung-viet-nam-nen-lam-gi.html</guid>
